KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

3. Mannschaft

KSV Bezirksliga Ost 2024/2025

Runde 9 am 11.0.2025

Brett SF Rodenkirchen 1 1780 14:18 KSK Dr.Lasker 3 1828
1 Spiekermann,Thomas 1867 1 : 3 Loeschcke,Christian 1958
2 Schubert,Constantine Charles 1750 3 : 1 Kröger,Sven 1675
3 Trevisan,Florian 1746 1 : 3 Pericic,Boris 1842
4 Haaf,Siegfried 1723 1 : 3 Hüllen,Rene 1871
5 Hörning,Wilhelm Gerd 1615 3 : 1 Ledbetter,Ralf 1906
6 Gaugel,Klaus 1904 3 : 1 Simon,Martin 1856
7 Friedrichs,Oliver 1 : 3 Janknecht,Eckart 1807
8 Strnat,Friedrich 1854 1 : 3 Plitzner,Hans Joachim 1708

Tabelle Bezirksliga Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 KSK Dr.Lasker 3 X 16.0 18.0 16.0 19.0 18.0 16.0 22.0 16.0 21.0 14 162.0
2 Bergische SF 2 16.0 X 19.0 15.0 17.0 17.0 18.0 16.0 15.0 20.0 13 153.0
3 SF Rodenkirchen 1 14.0 13.0 X 18.0 20.0 19.0 18.0 15.0 22.0 19.0 12 158.0
4 SG Porz 6 16.0 17.0 14.0 X 21.0 21.0 14.0 20.0 16.0 23.0 12 162.0
5 SG Niederkassel 2 13.0 14.0 12.0 10.0 X 17.0 17.0 18.0 18.0 16.0 10 135.0
6 SV Grünfeld 1 14.0 15.0 13.0 10.0 14.0 X 21.0 18.0 18.0 22.0 8 145.0
7 SF Köln-Mülheim 1 16.0 13.0 14.0 17.0 14.0 11.0 X 21.0 16.0 17.0 8 139.0
8 Brühler SK 4 10.0 15.0 17.0 12.0 14.0 14.0 11.0 X 18.0 18.0 6 129.0
9 KKS 5 16.0 17.0 10.0 16.0 14.0 14.0 16.0 14.0 X 15.0 5 132.0
10 Satranc Club 2000 2 11.0 12.0 13.0 9.0 12.0 10.0 15.0 14.0 17.0 X 2 113.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sp % Niv
17 Loeschcke,Christian 1956 1 0 1 1 0,5 0,5 0,5 1 5,5 8 69 1640
18 Kröger,Sven 1677 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 1 0 4,0 9 44 1780
19 Pericic,Boris 1855 0,5 1 0,5 1 0 1 0 0 1 5,0 9 56 1734
20 Hüllen,Rene 1885 1 1 0,5 1 0,5 0 1 5,0 7 71 1697
21 Ledbetter,Ralf 1906 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 4,5 7 64 1398
22 Simon,Martin 1856 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7,0 9 78 1646
23 Janknecht,Eckart 1837 1 0,5 1 1 1 1 1 6,5 7 93 1086
24 Verch,Marco 1810 0,5 0 0,5 2 25 1650
3001 Nogaj,Georg 1718 1 0 1,0 2 50 1426
3002 Plitzner,Hans Joachim 1717 0 0,5 0,5 1 1 0 1 4,0 7 57 1444
25 Kloss,Jan 1753 0 0,0 1 0 0
26 Herborth,Manfred 1707 0 0,0 1 0 1541
28 Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. 1634 1 1,0 1 100 1452
29 Meiländer,Lars 1587 1 0 1,0 2 50 1507