KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
Vereinsmeisterschaft
Offene Vereinsmeisterschaft 2025
7 Runden | Jeweils Donnerstag ab 20:15 Uhr |
---|---|
30.01.25 – Runde 1 | |
20.02.25 – Runde 2 | |
20.03.25 – Runde 3 | |
10.04.25 – Runde 4 | |
15.05.25 – Runde 5 | |
12.06.25 – Runde 6 | |
03.07.25 – Runde 7 | |
Teilnahmebedingung | Keine Bedingungen, das Turnier ist "offen", s. aber Teilnehmerzahl. Bitte nach Möglichkeit auch alle Runden spielen. |
Bedenkzeit | 90 Minuten / Spieler und Partie + 30 Sekunden Inkrement ab Zug 1 |
Spielort | TAGUNGS- UND GÄSTEHAUS |
ST. GEORG & BiPis Bistro | |
50677 Köln (Südstadt) | |
Modus | 7 Runden Schweizer System |
Auslosung mit Programm Swiss-Chess | |
Auswertung | DWZ-Auswertung |
Startgeld | Kein Startgeld |
Preise | Keine Preise |
Turnierleitung | Bernhard Nagel, 0221/26004780 |
Anmeldung | Mail an b_nagel@arcor.de |
mit folgenden Angaben: Name, Verein | |
Bei vereinslosen Spielern: Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Geschlecht | |
Meldeschluss | 30.01.25, 20 Uhr |
Teilnehmerzahl | Begrenzt auf 40 Teilnehmer |
Offene Vereinsmeisterschaft 2024
Endstand nach Runde 7
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di Franco,Patrizio | 2021 | 12s1 | 4w1 | 18/+ | 2w½ | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 6,5 | 28,0 |
2. | Nagel,Bernhard | 2124 | 20w1 | 16s1 | 7w1 | 1s½ | 4w1 | 6s½ | 9w1 | 6,0 | 26,5 |
3. | Wolters,Michael | 1940 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 7s½ | 5w1 | 8/+ | 4,5 | 25,5 | |
4. | Janknecht,Eckart | 1808 | 5w1 | 1s0 | 16w1 | 8w½ | 2s0 | 11s½ | 17w1 | 4,0 | 28,5 |
5. | Loseries,Uwe | 2136 | 4s0 | 12w1 | 8s½ | 11w1 | 3s0 | 7w½ | 10s1 | 4,0 | 26,0 |
6. | Kröger,Sven | 1601 | 3s1 | 18w0 | 9s1 | 10w0 | 15s1 | 2w½ | 1w0 | 3,5 | 32,0 |
7. | van der Meer, Rolf | 10s1 | 15w1 | 2s0 | 3w½ | 8s0 | 5s½ | 11w½ | 3,5 | 29,0 | |
8. | Kühn,Matthias | 1900 | 21w1 | 14s½ | 5w½ | 4s½ | 7w1 | 1s0 | 3/- | 3,5 | 26,0 |
9. | Pericic,Boris | 1821 | 11s1 | 6w0 | 17s1 | 16w1 | 10w½ | 2s0 | 3,5 | 25,5 | |
10. | Vieira,Daniel | 1813 | 7w0 | 21s1 | 17w1 | 6s1 | 1w0 | 9s½ | 5w0 | 3,5 | 24,0 |
11. | Gerdau,Andreas | 1896 | 15s½ | 9w0 | 19s1 | 5s0 | 14w1 | 4w½ | 7s½ | 3,5 | 23,5 |
12. | Niebel,Guido | 1603 | 1w0 | 5s0 | 13w½ | 20s½ | 19w1 | 17s½ | 16s½ | 3,0 | 22,0 |
13. | Meiländer,Lars | 1603 | 18s0 | 3w0 | 12s½ | 19w1 | 20s½ | 14w0 | 21s1 | 3,0 | 20,0 |
14. | Hüllen,Rene | 1981 | 17s1 | 8w½ | 3s0 | 15w0 | 11s0 | 13s1 | 2,5 | 24,0 | |
15. | Werthmann,Martin- | 1551 | 11w½ | 7s0 | 20w1 | 14s1 | 6w0 | 2,5 | 23,5 | ||
16. | Herborth,Manfred | 1750 | 19s1 | 2w0 | 4s0 | 21w1 | 9s0 | 12w½ | 2,5 | 23,0 | |
17. | Zimmermann,Stefan | 1018 | 14w0 | + | 10s0 | 9w0 | 21s1 | 12w½ | 4s0 | 2,5 | 21,0 |
18. | Loeschcke,Christian | 1928 | 13w1 | 6s1 | 1/- | 2,0 | 26,5 | ||||
19. | Ewers,Matthias | 1187 | 16w0 | 20s½ | 11w0 | 13s0 | 12s0 | 21w½ | + | 2,0 | 17,0 |
20. | Kronseder,Michael | 1553 | 2s0 | 19w½ | 15s0 | 12w½ | 13w½ | 1,5 | 22,5 | ||
21. | Schmitz,Herbert | 8s0 | 10w0 | + | 16s0 | 17w0 | 19s½ | 13w0 | 1,5 | 19,0 |
Offene Vereinsmeisterschaft 2023
DWZ-Auswertung
# | Name, | Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | Restp. | We | Leistung | E-Faktor | DWZ neu | Rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, | Bernhard | 2148-233 | 4,5 | 7 | 0 | 5,761 | 1957 | 30 | 2121-234 | 1828 |
2 | Loseries, | Uwe | 2114-88 | 5,5 | 6 | 0 | 4,513 | 2349 | 30 | 2136-89 | 1874 |
3 | Hüllen, | Rene | 1984-63 | 3,5 | 6 | 0 | 3,642 | 1963 | 30 | 1981-64 | 1892 |
4 | Di Franco, | Patricio | 2038-159 | 4,0 | 5 | 0 | 3,562 | 2136 | 30 | 2048-160 | 1816 |
5 | Loeschcke, | Christian | 1927-45 | 3,5 | 7 | 0 | 3,494 | 1928 | 29 | 1927-46 | 1924 |
6 | Kühn, | Matthias | 1882-99 | 2,5 | 4 | 0 | 2,132 | 0 | 28 | 1891-100 | 1854 |
7 | Pericic, | Boris | 1799-59 | 3,0 | 6 | 0 | 2,174 | 1910 | 25 | 1820-60 | 1913 |
8 | Herborth, | Manfred | 1771-106 | 3,0 | 6 | 0 | 3,777 | 1657 | 25 | 1751-107 | 1657 |
9 | Meyer, | Emil | 1889-18 | 4,0 | 6 | 0 | 3,839 | 1913 | 17 | 1895-19 | 1731 |
10 | Janknecht, | Eckart | 1830-62 | 2,5 | 6 | 0 | 3,418 | 1706 | 26 | 1807-63 | 1772 |
11 | Niebel, | Guido | 1653-18 | 2,5 | 7 | 0 | 3,384 | 1533 | 22 | 1629-19 | 1681 |
12 | Will, | Hans-Joachim | 1610-82 | 2,0 | 6 | 0 | 2,330 | 1545 | 22 | 1601-83 | 1698 |
13 | Engau, | Fritz | 1605-45 | 0,0 | 1 | 0 | 0,164 | 0 | 22 | 1599-46 | 1882 |
14 | Wolters, | Michael | 1774-10 | 5,0 | 6 | 0 | 3,431 | 2015 | 20 | 1822-11 | 1714 |
15 | Werthmann, | Martin-Lorenz | 1535-38 | 3,0 | 7 | 0 | 2,186 | 1656 | 21 | 1558-39 | 1712 |
16 | Erlhöfer, | Daniel | 1594-9 | 2,5 | 6 | 0 | 2,217 | 1652 | 21 | 1602-10 | 1739 |
17 | Vetter, | Gerhard | 1382-36 | 0,5 | 3 | 0 | 0,934 | 0 | 19 | 1366-37 | 1626 |
18 | Kröger, | Sven | 1536-13 | 4,0 | 7 | 0 | 1,732 | 1842 | 21 | 1601-14 | 1782 |
19 | Vieira, | Daniel | 1799-9 | 4,0 | 7 | 0 | 3,457 | 1865 | 25 | 1813-10 | 1802 |
20 | Franzmann, | Edgar | 1437-9 | 0,0 | 1 | 0 | 0,119 | 0 | 19 | 1432-10 | 1771 |
21 | Muschalek, | Ingo | 1473-7 | 0,0 | 5 | 0 | 0,962 | 1053 | 20 | 1442-8 | 1730 |
22 | Schmitz, | Herbert | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1513 | |
23 | Ewers, | Matthias | 0 | 3,0 | 9 | 4 | 0,000 | 1186 | 0 | 1187-1 | 1602 |
Endstand nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loseries,Uwe | 2172 | Kölner SK Dr. L | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,0 | 25,75 | ||
2. | Di Franco,Patrici | 2041 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 31,0 | 19,00 | |
3. | Meyer,Emil | 1742 | SK Münster 32 e | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 16,50 | ||
4. | Wolters,Michael | 1605 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 14,00 | ||
5. | Nagel,Bernhard | 2190 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 18,00 | ||
6. | Vieira,Daniel | 1687 | Kölner SK Dr. L | - | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | ||
7. | Kühn,Matthias | 1936 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 29,5 | 14,00 | ||
8. | Pericic,Boris | 1888 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 14,00 | ||
9. | Kröger,Sven | 1371 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 | ||
10. | Loeschcke,Christi | 2038 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 11,50 | ||
11. | Hüllen,Rene | 2119 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 27,0 | 9,50 | |
12. | Janknecht,Eckart | 1715 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,00 | ||
13. | Erlhöfer,Daniel | 1480 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 7,00 | ||
14. | Herborth,Manfred | 1807 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 | ||
15. | Werthmann,Martin- | 1496 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 9,50 | ||
16. | Will,Hans Joachim | 1672 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | ||
17. | Niebel,Guido | 1709 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,50 | ||
18. | Ewers,Matthias | Kölner SK Dr. L | - | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 4,50 | |||
19. | Vetter,Gerhard | 1467 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 3,50 | ||
20. | Muschalek,Ingo | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 5,50 | ||||
21. | Franzmann,Edgar | 1466 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 21,0 | 2,50 | |
22. | Engau,Fritz | 1670 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 20,0 | 1,00 | |
23. | Schmitz,Herbert | * | GER | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 19,0 | 1,00 |
Offene Vereinsmeisterschaft 2022
DWZ-Auswertung
# | Name, Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | Restp. | We | Leistung | E-Faktor | DWZ neu | Rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loseries, Uwe | 2133-86 | 5 | 6 | 0 | 3,894 | 2319 | 30 | 2158-87 | 1995 |
2 | Nagel, Bernhard | 2170-226 | 5,5 | 7 | 0 | 4,992 | 2242 | 30 | 2181-227 | 1984 |
3 | Hüllen, Rene | 2003-61 | 3,5 | 6 | 0 | 3,121 | 2059 | 30 | 2011-62 | 1972 |
4 | Di Franco, Patricio | 2050-151 | 4,5 | 6 | 0 | 3,671 | 2195 | 30 | 2068-152 | 1894 |
5 | Cramer, Volker | 2079-127 | 1 | 3 | 0 | 1,86 | 0 | 30 | 2058-128 | |
6 | Loeschcke, Christian | 1953-40 | 3 | 7 | 0 | 4,456 | 1743 | 30 | 1922-41 | 1809 |
7 | Kühn, Matthias | 1880-93 | 2 | 4 | 0 | 2,094 | 0 | 27 | 1878-94 | 1831 |
8 | Senay, Baris | 1989-45 | 3 | 6 | 0 | 3,944 | 1817 | 30 | 1968-46 | |
9 | Herborth, Manfred | 1774-103 | 1,5 | 3 | 0 | 1,599 | 0 | 25 | 1771-104 | 1754 |
10 | Türkkan, Nuh | 1789-67 | 3,5 | 5 | 0 | 1,536 | 2167 | 25 | 1841-68 | 1961 |
11 | Janknecht, Eckart | 1789-60 | 3 | 3 | 0 | 2,02 | 0 | 25 | 1817-61 | 1622 |
12 | Niebel, Guido | 1625-14 | 1,5 | 5 | 0 | 2,116 | 1492 | 22 | 1607-15 | 1721 |
13 | Engau, Fritz | 1663-38 | 0 | 2 | 0 | 0,599 | 0 | 23 | 1644-39 | 1894 |
14 | Gail, Edgar | 1549-110 | 2 | 6 | 0 | 3,142 | 1398 | 21 | 1515-111 | 1529 |
15 | Wolters, Michael | 1600-4 | 4 | 6 | 0 | 0,788 | 2096 | 17 | 1712-5 | 1955 |
16 | Werthmann, Martin Lorenz | 1543-32 | 1 | 5 | 0 | 1,433 | 1452 | 21 | 1530-33 | 1756 |
17 | Vasan, Srini | 1600-2 | 2,5 | 4 | 0 | 1,362 | 0 | 10 | 1665-3 | 1749 |
18 | Vetter, Gerhard | 1380-31 | 0 | 5 | 0 | 0,833 | 1111 | 19 | 1352-32 | 1788 |
19 | Kröger, Sven | 1370-7 | 2 | 6 | 0 | 1,046 | 1553 | 19 | 1401-8 | 1712 |
20 | Vieira, Daniel | 1619-3 | 2 | 5 | 0 | 1,404 | 1733 | 15 | 1643-4 | 1816 |
21 | Erlhöfer, Daniel | 1240-2 | 2,5 | 6 | 0 | 0,32 | 1743 | 10 | 1349-3 | 1816 |
22 | Amiri, Saeed | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
Endstand nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loseries,Uwe | 2204 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 28,5 | 24,00 | ||
2. | Di Franco,Patrizi | 2076 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,5 | 22,25 | ||
3. | Nagel,Bernhard | 2179 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 21,25 | ||
4. | Wolters,Michael | 1548 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 17,00 | ||
5. | Hüllen,Rene | 2119 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 17,25 | ||
6. | Türkkan,Nuh | 1735 | Bergische SF 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 15,25 | ||
7. | Senay,Baris | 1946 | M | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,50 | ||
8. | Janknecht,Eckart | 1715 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 10,50 | ||
9. | Vasan,Srini | 1476 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 26,5 | 10,25 | |
10. | Niebel,Guido | 1699 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | ||
11. | Erlhöfer,Daniel | 1240 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 9,00 | ||
12. | Kühn,Matthias | 1961 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 8,00 | ||
13. | Loeschcke,Christi | 2023 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,50 | ||
14. | Vieira,Daniel | 1454 | Kölner SK Dr. L | - | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | ||
15. | Kröger,Sven | 1371 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 5,50 | ||
16. | Gail,Edgar | 1643 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 16,5 | 4,75 | ||
17. | Cramer,Volker | 2034 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 23,0 | 3,50 | |
18. | Werthmann,Martin- | 1504 | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,0 | 4,25 | ||
19. | Vetter,Gerhard | 1467 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 4,00 | ||
20. | Herborth,Manfred | 1807 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 24,0 | 5,00 | |
21. | Amiri,Saeed | * | vereinslos | ira | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 24,0 | 4,50 | ||
22. | Engau,Fritz | 1670 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18,5 | 0,00 |
Offene Vereinsmeisterschaft 2020 auf chess-results.com
Offene Vereinsmeisterschaft 2019 auf chess-results.com
DWZ-Auswertung der Offenen Vereinsmeisterschaft 2019
Offene Vereinsmeisterschaft 2018 auf chess-results.com
Offene Vereinsmeisterschaft 2017
Endstand nach 7 Runden
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, Bernhard | 2163 | KSK Dr. Lasker | 5 | 2 | 0 | 6 | 32½ |
2 | Cramer, Volker | 2012 | KSK Dr. Lasker | 4 | 3 | 0 | 5½ | 30½ |
3 | Daverkausen, Bernd | 2070 | KSK Dr. Lasker | 4 | 3 | 0 | 5½ | 29 |
4 | Diesner, Michael | 2075 | KSK Dr. Lasker | 5 | 1 | 1 | 5½ | 28½ |
5 | Loseries, Uwe | 2160 | KSK Dr. Lasker | 5 | 0 | 2 | 5 | 25½ |
6 | Di Franco, Patrizio | 2064 | KSK Dr. Lasker | 5 | 0 | 2 | 5 | 24½ |
7 | Spiekermann, Thomas | 1958 | SV Dormagen | 4 | 1 | 2 | 4½ | 30 |
8 | Walter, Robert | 1393 | KSK Dr. Lasker | 4 | 1 | 2 | 4½ | 27 |
9 | Dizdarevic, Alen | 1818 | BSG Rheinpark | 4 | 1 | 2 | 4½ | 26½ |
10 | Lindam, Ingo | 2071 | KSK Dr. Lasker | 2 | 4 | 1 | 4 | 30 |
Plitzner, Hans Joachim | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||
12 | Goßmann, Jochen | 1842 | SG Kalk/Deutz | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 |
13 | Paul, André David | 1544 | KSK Dr. Lasker | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 |
Krebs, Dietmar | 1840 | KSK Dr. Lasker | 2 | 4 | 1 | 4 | 28 | |
15 | Will, Hans Joachim | 1623 | KSK Dr. Lasker | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 |
16 | Obeng, Kingsley | 1544 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 4 | 24½ |
17 | Werthmann, Martin-Lorenz | 1399 | KSK Dr. Lasker | 4 | 0 | 3 | 4 | 23½ |
18 | Herborth, Manfred | 1702 | KSK Dr. Lasker | 3 | 2 | 2 | 4 | 22½ |
19 | Jennes, Philipp | vereinslos | 2 | 3 | 2 | 3½ | 24 | |
20 | Felsmann, Helmut | 1309 | Ford SF Köln | 3 | 1 | 3 | 3½ | 23 |
21 | Kühlwein, Ralf | 1475 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 3 | 3½ | 22 |
22 | Kronseder, Michael | 1628 | SV Hürth-Berrenrath | 3 | 1 | 3 | 3½ | 21½ |
23 | Wirfs, Joachim | 1856 | KSK Dr. Lasker | 3 | 0 | 4 | 3 | 29 |
24 | Janknecht, Eckart | 1761 | KSK Dr. Lasker | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 |
25 | Muschalek, Ingo | 1504 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3 | 24 |
Aquilino, Pasquale | 1439 | Ford SF Köln | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | |
27 | Niebel, Guido | 1314 | KSK Dr. Lasker | 3 | 0 | 4 | 3 | 20½ |
28 | Langner, Jasper | 1725 | Klub Kölner SF | 2 | 1 | 3 | 2½ | 26½ |
29 | Westphal, Gerhard | 1372 | Ford SF Köln | 2 | 1 | 4 | 2½ | 21½ |
30 | Ehrich, Niels | vereinslos | 1 | 2 | 4 | 2 | 22½ | |
31 | Barasteh, Aram | 1421 | KSK Dr. Lasker | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 |
32 | Dziomba, Armin | 1517 | KSK Dr. Lasker | 2 | 0 | 5 | 2 | 21½ |
33 | Vetter, Gerhard | 1465 | KSK Dr. Lasker | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 |
34 | Hoferichter, Michael | 1300 | Klub Kölner SF | 2 | 0 | 5 | 2 | 16½ |
35 | Gail, Edgar | 1495 | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 3 | 1½ | 22½ |
36 | Wilde, Christian | 1225 | SF Köln-Longerich | 1 | 1 | 5 | 1½ | 18 |
37 | Blüggel, Theodor | 910 | KSK Dr. Lasker | 1 | 1 | 5 | 1½ | 15½ |
38 | Jakob, Gudrun | 1085 | Klub Kölner SF | 1 | 1 | 5 | 1½ | 14½ |
Offene Vereinsmeisterschaft 2016 des KSK Dr. Lasker auf Chess-Results.com
Offene Vereinsmeisterschaft 2015 des KSK Dr. Lasker auf Chess-Results.com
Offene Vereinsmeisterschaft 2014 des KSK Dr. Lasker auf Chess-Results.com
Offene Vereinsmeisterschaft 2013 des KSK Dr. Lasker auf Chess-Results.com
DWZ-Auswertung der Offenen Vereinsmeisterschaft 2016
DWZ-Auswertung der Offenen Vereinsmeisterschaft 2015
DWZ-Auswertung der Offenen Vereinsmeisterschaft 2014
DWZ-Auswertung der Offenen Vereinsmeisterschaft 2013
Historische Sieger der Vereinsmeisterschaft
Endstand der Offenen Vereinsmeisterschaft 2012
1 | Beeker, Detlef | 2212 | Lasker | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 |
2 | Cramer, Volker | 2065 | Lasker | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 22.50 |
3 | Lindam, Ingo | 2064 | Lasker | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.0 |
4 | Weinmann-Musset, Manf | 1793 | SF Ford | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.0 |
5 | Mathiak, Gerhard | Lasker | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.25 | |
6 | Di Franco, Patricio | 2005 | Lasker | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
7 | Will, Hans-Joachim | 1630 | Lasker | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
8 | Schreiber, Gudrun | 1542 | Lasker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
9 | Dziomba, Armin | 1574 | Lasker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
10 | Krebs, Dietmar | 1973 | Lasker | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 10.75 |
11 | Rosenkränzer, Torsten | 1924 | Lasker | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.0 |
12 | Janknecht, Eckart | 1826 | Lasker | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.75 |
13 | Böhmer, Markus | Lasker | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
14 | Christensen, Joachim | 1195 | Lasker | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
15 | Aquilino, Pasquale | 1434 | SF Ford | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
16 | Hloucha, Matthias | 1280 | Lasker | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 |
17 | Herborth, Manfred | 1699 | Lasker | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.50 |
18 | Sturm, Joachim | 886 | Lasker | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
19 | Lopez, Angel | vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 3.50 | |
20 | Spradley, Julian | 1923 | SV Erftstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.0 | 2.00 |