KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

5. Mannschaft

KSV 1. Kreisklasse - Ost

Runde 3 am 10.11.2025

 

Brett SG Niederkassel 3 1424 12.0 : 12.0 KSK Dr.Lasker 5 1339
1 Schüers,Christian 1343 3 : 1 Schuh,Regina 1402
2 Herrmann,Hans 1528 1 : 3 Ewers,Matthias 1374
3 Nölle,Lisa 1527 1 : 3 Zimmermann,Stefan 1282
4 Nölle,Michael 1436 3 : 1 Franzmann,Edgar 1438
5 Becciu,Paolo 1348 3 : 1 Schmitz,Herbert 1259
6 Hoferichter,Michael 1359 1 : 3 Vetter,Gerhard 1278

Tabelle 1. Kreisklasse - Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP DiVgl BW BP
1 SG Niederkassel 3 X 16.0 14.0 17.0 6 0.0 174.0 47.0
2 KKS 7 X 15.0 14.0 18.0 6 0.0 164.0 47.0
3 Ford SF Köln 3 9.0 X 13.0 12.0 3 124.0 34.0
4 Bergische SF 4 8.0 X 12.0 12.0 2 1.0 103.0 32.0
5 KSK Dr.Lasker 5 10.0 12.0 X 0.0 2 1.0 71.0 22.0
6 Brühler SK 9 7.0 11.0 X 13.0 2 0.0 105.0 31.0
7 SK Köln Südwest 4 9.0 12.0 0.0 X 2 0.0 67.0 21.0
8 SG Porz 9 0.0 12.0 11.0 X 1 90.0 23.0

Einzelergebnisse Saison 2024/2025

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Sp % Niv
31 Schuh,Regina 1402 0 0 0,0 2 0 1809
32 Ewers,Matthias 1374 0 1 1,0 2 50 1540
33 Zimmermann,Stefan 1282 0,5 1 1,5 2 75 1461
34 Franzmann, Edgar 1438 0,5 0 0,5 2 25 1419
35 Schmitz,Herbert 1259 0 0 0,0 2 0 1044
36 Vetter,Gerhard 1278 1 1 2,0 2 100 1237
37 Schumacher,Erhard,Dr. 1124 0,0 0
38 Wielenga,Lorenz 1299 0,0 0