KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
Archiv
Die Sieger der Vereinsturniere
Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister | Schnellschach | Grand Prix |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Patrizio Di Franco | Volker Cramer | Uwe Loseries | Christian Loeschcke | Bernhard Nagel |
2023 | Uwe Loseries | Martin Wiekert | Patrizio Di Franco | Bernhard Nagel | Bernhard Nagel |
2022 | Uwe Loseries | FM Andreas Eichhorn | Bernhard Nagel | Bernhard Nagel | Volker Cramer |
2021 | - | - | Bernhard Nagel | Bernhard Nagel | - |
2020 | Ruprecht Pfeffer | Uwe Loseries | - | - | Bernhard Nagel |
2019 | Patrizio Di Franco | Patrizio Di Franco | Bernhard Nagel | Michele Rastelli | Bernhard Nagel |
2018 | Steffen Glaser | Bernhard Nagel | Klaus Eckler | Bernhard Nagel | Bernhard Nagel |
2017 | Bernhard Nagel | FM Andreas Eichhorn | Bernhard Nagel | Andreas Hören | Nadeesh Lindam |
2016 | FM Andreas Eichhorn | Bernhard Nagel | Bernhard Nagel | Andreas Hören | Volker Cramer |
2015 | Nadeesh Lindam | Andreas Hören | FM Andreas Eichhorn | Daniel Fox | Klaus Eckler |
2014 | Volker Cramer | Volker Cramer | Detlef Beeker | Daniel Fox | Detlef Beeker |
2013 | Uwe Loseries | Volker Cramer | Detlef Beeker | Daniel Fox | Detlef Beeker |
2012 | Detlef Beeker | Volker Cramer | FM Dmitrii Marcziter | Tim Klusmann | Detlef Beeker |
2011 | Michael Diesner | Detlef Beeker | Detlef Beeker | Andreas Hören | Detlef Beeker |
2010 | Detlef Beeker | FM Dmitrii Marcziter | Detlef Beeker | Andreas Hören | FM Dmitrii Marcziter |
2009 | Uwe Loseries | WFM Kirsten van Münster | FM Dmitrii Marcziter | FM Dmitrii Marcziter | WFM van Münster / Eckler |
2008 | Uwe Loseries | WFM Kirsten van Münster | WFM Kirsten van Münster | Andreas Hören | Klaus Eckler |
2007 | Andreas Hören | Patrizio Di Franco | Bernhard Mews | Daniel Tomann | Klaus Eckler |
2006 | Andreas Hören | Patrizio Di Franco | Klaus Eckler | WFM Kirsten van Münster | Klaus Eckler |
2005 | Patrizio Di Franco | Uwe Loseries | Patrizio Di Franco | Mathias Nowaczynski | Klaus Eckler |
2004 | Andreas Hören | Michael Diesner | Uwe Loseries | Andreas Hören | FM Thorsten Cmiel |
2003 | Ralf Janssen | Andreas Hören | FM Thorsten Cmiel | Michael Reuter | FM Thorsten Cmiel |
2002 | FM Thorsten Cmiel | Andreas Hören | FM Thorsten Cmiel | * | FM Thorsten Cmiel |
2001 | FM Thorsten Cmiel | Michael Reuter | Patrizio Di Franco | FM Thorsten Cmiel | |
2000 | -- | Habib Parsien | Di Franco / Engels | FM Thorsten Cmiel | |
1999 | Michael Reuter | Uwe Loseries | Andreas Liebergesell | Andreas Liebergesell | |
1998 | Andreas Liebergesell | Joachim Will | Andreas Liebergesell | FM Thorsten Cmiel | |
1997 | Achim Hillen | Andreas Liebergesell | Achim Hillen | Andreas Liebergesell | |
1996 | Achim Hillen | Marco Engels | FM Thorsten Cmiel | FM Thorsten Cmiel | |
1995 | Hans-Gert Pauly | Ralf Janssen | Bernhard Wirtz | * | |
1994 | Bernd Daverkausen | Dietmar Skacel | FM Thorsten Cmiel | ||
1993 | Achim Hillen | André Wurzel | Ralf Janssen | ||
1992 | Ralf Janssen | André Wurzel | Daniel Tomann | ||
1991 | Ralf Janssen | André Wurzel | André Wurzel | ||
1990 | André Wurzel | Friedhelm Bladt | André Wurzel | ||
1989 | André Wurzel | Hans Meisenheimer | André Wurzel | ||
1988 | Hans Meisenheimer | Hans Meisenheimer | Hans Meisenheimer | ||
1987 | Hans Meisenheimer | Andreas Hören | Ludwig Weiler | ||
1986 | Herbert Klaßmann | Hartmut Pohlmann | Hans Meisenheimer | ||
1985 | Hartmut Pohlmann | Herbert Klaßmann | |||
1984 | Herbert Klaßmann | Klaus Michael Paul | |||
1983 | Josef Kaps | Herbert Klaßmann | |||
1982 | Martin Meertens | Martin Meertens | |||
1981 | Kurt Walter | Martin Meertens | |||
1980 | Siegfried Maus | Meertens / Walter | |||
1979 | Joachim Schütz | Siegfried Maus | |||
1978 | Joachim Schütz | Günther Rheinbold | Kurt Walter | ||
1977 | Joachim Schütz | Rolf Jonassen | |||
1976 | Hans Georg Reichert | Joachim Schütz | |||
1975 | Joachim Schütz | ||||
1974 | Harald Oelze | Franz Metz | Joachim Schütz | ||
1973 | Harald Oelze | Alois Mayer | Hans Georg Reichert | ||
1972 | Günther Rheinbold | Alois Mayer | Joachim Schütz | ||
1971 | Edmund Merl | Franz Metz | Harald Oelze | ||
1970 | Harald Oelze | Charles Olroth | Michael Patalas | ||
1969 | Günther Rheinbold | Dietmar Bachmann | Christoph Kahl | ||
1968 | * | ||||
1967 | Helmut Müller | * | Helmut Kaufmann | ||
1966 | Paul Wolski | * | Harald Oelze | ||
1965 | Helmut Kaufmann | * | |||
1964 | Heinz Selke | * | |||
1963 | Harald Oelze | * | |||
1962 | Ernst Dufek | * | Michael Patalas | ||
1961 | Adolf Zeiler | * | Ekkehart Heinecke | ||
1960 | * | ||||
1959 | Heinz Selke | Helmut Müller | |||
1958 | Charles Olroth | ||||
1957 | Heinz Selke | ||||
.. | |||||
.. | |||||
1950 | Rudi Muth |
Die Vorsitzenden des Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861
Nr. | Jahr | Name | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | 1861 | Lehmann | |
2 | 1863 | Prillwitz | |
3 | 1866 | Eduard Hammacher | |
4 | 1879 | Gustav Mertens | |
5 | 1885 | Rudolf Gebühr | |
6 | 1896 | Cornelius Trimborn | 3. Präsident des Deutschen Schachbundes |
7 | 1901 | Josef Friedländer | |
8 | 1914 | Richard Schulder | |
9 | 1918 | Carl Deichmann | Initiator des Kölner Schachverbandes |
10 | 1937 | Josef Breuer | |
11 | 1939 | Leopold Unverdorben | |
12 | 1950 | Hans Rick | |
13 | 1951 | Ernst Dufek | |
14 | 1954 | Helmut Müller | |
15 | 1957 | Karl-Heinz Boese | |
16 | 1960 | Hans Abels |
ehem. Vizepräsident des DSB und Vorsitzender SVM 1953-1960 |
17 | 1963 | Heinz Ingmann | |
18 | 1965 | Erwin Neuhaus | |
19 | 1983 | Manfred Herborth | |
20 | 2008 | Uwe Loseries | |
21 | 2012 | Patrizio di Franco |
Ehrentafel
Ehrenvorsitzende
1877 | Baron Albert von Oppenheim | † |
1963 | Hans Abels | † |
Ehrenmitglieder
1867 | Adolf Carstanjen | † |
1877 | Karl Ernst Adolf Anderssen | † |
1903 | Carl Kockelkorn | † |
1903 | Gustav Mertens | † |
1911 | Johann Kohtz | † |
um 1920 | Johann Andreas Seidenberg | † |
um 1950 | Josef Breuer | † |
um 1950 | Heinrich Heider | † |
um 1950 | Hans Schröter | † |
um 1950 | Paul Wolski | † |
1961 | Maria Imkamp | † |
1992 | Josef Kaps | † |
2006 | Harald Oelze |
Die meisten Vereinstitel
(bis Januar 2024, mindestens drei Titel)
Name | # Titel |
---|---|
Bernhard Nagel | 16 |
Andreas Hören | 13 |
Thorsten Cmiel | 13 |
Detlef Beeker | 11 |
Patrizio Di Franco | 9 |
Uwe Loseries | 9 |
André Wurzel | 8 |
Klaus Eckler | 8 |
Joachim Schütz | 7 |
Andreas Liebergesell | 6 |
Hans Meisenheimer | 6 |
Harald Oelze | 6 |
Volker Cramer | 6 |
Dimitrii Marcziter | 5 |
Kirsten van Münster | 5 |
Ralf Janssen | 5 |
Achim Hillen | 4 |
FM Andreas Eichhorn | 4 |
Herbert Klaßmann | 4 |
Martin Meertens | 4 |
Daniel Fox | 3 |
Günther Rheinbold | 3 |
Heinz Selke | 3 |
Kurt Walter | 3 |
Michael Reuter | 3 |
Die meisten Vereinstitel pro Wettbewerb
(bis Januar 2024, mindestens drei Titel)
Name | Titel | # Titel |
---|---|---|
Bernhard Nagel | Blitzmeister | 5 |
Detlef Beeker | Blitzmeister | 4 |
Patrizio di Franco | Blitzmeister | 4 |
Thorsten Cmiel | Blitzmeister | 4 |
André Wurzel | Blitzmeister | 3 |
Martin Meertens | Blitzmeister | 3 |
Thorsten Cmiel | Grand Prix | 7 |
Klaus Eckler | Grand Prix | 6 |
Bernhard Nagel | Grand Prix | 4 |
Detlef Beeker | Grand Prix | 4 |
Andreas Hören | Pokalsieger | 4 |
André Wurzel | Pokalsieger | 3 |
Patrizio di Franco | Pokalsieger | 3 |
Uwe Loseries | Pokalsieger | 3 |
Volker Cramer | Pokalsieger | 3 |
Andreas Hören | Schnellschach | 6 |
Bernhard Nagel | Schnellschach | 4 |
Daniel Fox | Schnellschach | 3 |
Uwe Loseries | Vereinsmeister | 5 |
Harald Oelze | Vereinsmeister | 4 |
Joachim Schütz | Vereinsmeister | 4 |
Achim Hillen | Vereinsmeister | 3 |
Andreas Hören | Vereinsmeister | 3 |
Ralf Janssen | Vereinsmeister | 3 |