KSK Dr. Lasker 1861 e.V.
Inhalt
Vereinsmeisterschaft
Offene Vereinsmeisterschaft 2024
Endstand nach Runde 7
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di Franco,Patrizio | 2021 | 12s1 | 4w1 | 18/+ | 2w½ | 10s1 | 8w1 | 6s1 | 6,5 | 28,0 |
2. | Nagel,Bernhard | 2124 | 20w1 | 16s1 | 7w1 | 1s½ | 4w1 | 6s½ | 9w1 | 6,0 | 26,5 |
3. | Wolters,Michael | 1940 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 7s½ | 5w1 | 8/+ | 4,5 | 25,5 | |
4. | Janknecht,Eckart | 1808 | 5w1 | 1s0 | 16w1 | 8w½ | 2s0 | 11s½ | 17w1 | 4,0 | 28,5 |
5. | Loseries,Uwe | 2136 | 4s0 | 12w1 | 8s½ | 11w1 | 3s0 | 7w½ | 10s1 | 4,0 | 26,0 |
6. | Kröger,Sven | 1601 | 3s1 | 18w0 | 9s1 | 10w0 | 15s1 | 2w½ | 1w0 | 3,5 | 32,0 |
7. | van der Meer, Rolf | 10s1 | 15w1 | 2s0 | 3w½ | 8s0 | 5s½ | 11w½ | 3,5 | 29,0 | |
8. | Kühn,Matthias | 1900 | 21w1 | 14s½ | 5w½ | 4s½ | 7w1 | 1s0 | 3/- | 3,5 | 26,0 |
9. | Pericic,Boris | 1821 | 11s1 | 6w0 | 17s1 | 16w1 | 10w½ | 2s0 | 3,5 | 25,5 | |
10. | Vieira,Daniel | 1813 | 7w0 | 21s1 | 17w1 | 6s1 | 1w0 | 9s½ | 5w0 | 3,5 | 24,0 |
11. | Gerdau,Andreas | 1896 | 15s½ | 9w0 | 19s1 | 5s0 | 14w1 | 4w½ | 7s½ | 3,5 | 23,5 |
12. | Niebel,Guido | 1603 | 1w0 | 5s0 | 13w½ | 20s½ | 19w1 | 17s½ | 16s½ | 3,0 | 22,0 |
13. | Meiländer,Lars | 1603 | 18s0 | 3w0 | 12s½ | 19w1 | 20s½ | 14w0 | 21s1 | 3,0 | 20,0 |
14. | Hüllen,Rene | 1981 | 17s1 | 8w½ | 3s0 | 15w0 | 11s0 | 13s1 | 2,5 | 24,0 | |
15. | Werthmann,Martin- | 1551 | 11w½ | 7s0 | 20w1 | 14s1 | 6w0 | 2,5 | 23,5 | ||
16. | Herborth,Manfred | 1750 | 19s1 | 2w0 | 4s0 | 21w1 | 9s0 | 12w½ | 2,5 | 23,0 | |
17. | Zimmermann,Stefan | 1018 | 14w0 | + | 10s0 | 9w0 | 21s1 | 12w½ | 4s0 | 2,5 | 21,0 |
18. | Loeschcke,Christian | 1928 | 13w1 | 6s1 | 1/- | 2,0 | 26,5 | ||||
19. | Ewers,Matthias | 1187 | 16w0 | 20s½ | 11w0 | 13s0 | 12s0 | 21w½ | + | 2,0 | 17,0 |
20. | Kronseder,Michael | 1553 | 2s0 | 19w½ | 15s0 | 12w½ | 13w½ | 1,5 | 22,5 | ||
21. | Schmitz,Herbert | 8s0 | 10w0 | + | 16s0 | 17w0 | 19s½ | 13w0 | 1,5 | 19,0 |
Runde 7 (27.6.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. | Kröger,Sven | 3½ | - | 4. | Di Franco,Patrizio | 5½ | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Nagel,Bernhard | 5 | - | 8. | Pericic,Boris | 3½ | 1 - 0 | ||
3 | 7. | Kühn,Matthias | 3½ | - | 9. | Wolters,Michael | 3½ | - - + | ||
4 | 11. | Vieira,Daniel | 3½ | - | 1. | Loseries,Uwe | 3 | 0 - 1 | ||
5 | 20. | van der Meer, Rolf | 3 | - | 6. | Gerdau,Andreas | 3 | ½ - ½ | ||
6 | 12. | Janknecht,Eckart | 3 | - | 19. | Zimmermann,Stefan | 2½ | 1 - 0 | ||
7 | 10. | Herborth,Manfred | 2 | - | 14. | Niebel,Guido | 2½ | ½ - ½ | ||
8 | 21. | Schmitz,Herbert | 1½ | - | 15. | Meiländer,Lars | 2 | 0 - 1 | ||
9 | 18. | Ewers,Matthias | 1 | - | 22. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 6 (13.06.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Di Franco,Patrizio | 4½ | - | 7. | Kühn,Matthias | 3½ | 1 - 0 | ||
2 | 17. | Kröger,Sven | 3 | - | 2. | Nagel,Bernhard | 4½ | ½ - ½ | ||
3 | 8. | Pericic,Boris | 3 | - | 11. | Vieira,Daniel | 3 | ½ - ½ | ||
4 | 1. | Loseries,Uwe | 2½ | - | 20. | van der Meer, Rolf | 2½ | ½ - ½ | ||
5 | 6. | Gerdau,Andreas | 2½ | - | 12. | Janknecht,Eckart | 2½ | ½ - ½ | ||
6 | 19. | Zimmermann,Stefan | 2 | - | 14. | Niebel,Guido | 2 | ½ - ½ | ||
7 | 15. | Meiländer,Lars | 2 | - | 3. | Hüllen,Rene | 1½ | 0 - 1 | ||
8 | 18. | Ewers,Matthias | ½ | - | 21. | Schmitz,Herbert | 1 | ½ - ½ |
Runde 5 (16.05.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Vieira,Daniel | 3 | - | 4. | Di Franco,Patrizio | 3½ | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Nagel,Bernhard | 3½ | - | 12. | Janknecht,Eckart | 2½ | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Wolters,Michael | 2½ | - | 1. | Loseries,Uwe | 2½ | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Kühn,Matthias | 2½ | - | 20. | van der Meer, Rolf | 2½ | 1 - 0 | ||
5 | 16. | Werthmann,Martin | 2½ | - | 17. | Kröger,Sven | 2 | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Pericic,Boris | 2 | - | 10. | Herborth,Manfred | 2 | 1 - 0 | ||
7 | 6. | Gerdau,Andreas | 1½ | - | 3. | Hüllen,Rene | 1½ | 1 - 0 | ||
8 | 13. | Kronseder,Michael | 1 | - | 15. | Meiländer,Lars | 1½ | ½ - ½ | ||
9 | 21. | Schmitz,Herbert | 1 | - | 19. | Zimmermann,Stefan | 1 | 0 - 1 | ||
10 | 14. | Niebel,Guido | 1 | - | 18. | Ewers,Matthias | ½ | 1 - 0 |
Runde 4 (18.04.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Di Franco,Patrizio | 3 | - | 2. | Nagel,Bernhard | 3 | ½ - ½ | ||
2 | 12. | Janknecht,Eckart | 2 | - | 7. | Kühn,Matthias | 2 | ½ - ½ | ||
3 | 20. | van der Meer, Rolf | 2 | - | 9. | Wolters,Michael | 2 | ½ - ½ | ||
4 | 17. | Kröger,Sven | 2 | - | 11. | Vieira,Daniel | 2 | 0 - 1 | ||
5 | 1. | Loseries,Uwe | 1,5 | - | 6. | Gerdau,Andreas | 1,5 | 1 - 0 | ||
6 | 3. | Hüllen,Rene | 1,5 | - | 16. | Werthmann,Martin | 1,5 | 0 - 1 | ||
7 | 19. | Zimmermann,Stefan | 1 | - | 8. | Pericic,Boris | 1 | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Herborth,Manfred | 1 | - | 21. | Schmitz,Herbert | 1 | 1 - 0 | ||
9 | 13. | Kronseder,Michael | 0,5 | - | 14. | Niebel,Guido | 0,5 | ½ - ½ | ||
10 | 15. | Meiländer,Lars | 0,5 | - | 18. | Ewers,Matthias | 0,5 | 1 - 0 |
Runde 3 (21.03.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Nagel,Bernhard | 2 | - | 20. | van der Meer, Ro | 2 | 1 - 0 | ||
2 | 5. | Loeschcke,Christ | 2 | - | 4. | Di Franco,Patric | 2 | - - + | ||
3 | 9. | Wolters,Michael | 1 | - | 3. | Hüllen,Rene | 1,5 | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Kühn,Matthias | 1,5 | - | 1. | Loseries,Uwe | 1 | ½ - ½ | ||
5 | 8. | Pericic,Boris | 1 | - | 17. | Kröger,Sven | 1 | 0 - 1 | ||
6 | 12. | Janknecht,Eckart | 1 | - | 10. | Herborth,Manfred | 1 | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Vieira,Daniel | 1 | - | 19. | Zimmermann,Stefa | 1 | 1 - 0 | ||
8 | 18. | Ewers,Matthias | 0,5 | - | 6. | Gerdau,Andreas | 0,5 | 0 - 1 | ||
9 | 16. | Werthmann,Martin | 0,5 | - | 13. | Kronseder,Michae | 0,5 | 1 - 0 | ||
10 | 14. | Niebel,Guido | 0 | - | 15. | Meiländer,Lars | 0 | ½ - ½ | ||
11 | 21. | Schmitz,Herbert | 0 | - | 22. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 2 (29.02.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Herborth,Manfred | 1 | - | 2. | Nagel,Bernhard | 1 | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Hüllen,Rene | 1 | - | 7. | Kühn,Matthias | 1 | ½ - ½ | ||
3 | 4. | Di Franco,Patric | 1 | - | 12. | Janknecht,Eckart | 1 | 1 - 0 | ||
4 | 17. | Kröger,Sven | 1 | - | 5. | Loeschcke,Christ | 1 | 0 - 1 | ||
5 | 20. | van der Meer, Ro | 1 | - | 16. | Werthmann,Martin | ½ | 1 - 0 | ||
6 | 6. | Gerdau,Andreas | ½ | - | 8. | Pericic,Boris | 0 | 0 - 1 | ||
7 | 1. | Loseries,Uwe | 0 | - | 14. | Niebel,Guido | 0 | 1 - 0 | ||
8 | 15. | Meiländer,Lars | 0 | - | 9. | Wolters,Michael | 0 | 0 - 1 | ||
9 | 21. | Schmitz,Herbert | 0 | - | 11. | Vieira,Daniel | 0 | 0 - 1 | ||
10 | 13. | Kronseder,Michae | 0 | - | 18. | Ewers,Matthias | 0 | ½ - ½ | ||
11 | 19. | Zimmermann,Stefa | 0 | - | 22. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 1 (25.01.2024)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Janknecht,Eckart | 0 | - | 1. | Loseries,Uwe | 0 | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Nagel,Bernhard | 0 | - | 12. | Kronseder,Michae | 0 | 1 - 0 | ||
3 | 13. | Niebel,Guido | 0 | - | 4. | Di Franco,Patric | 0 | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Loeschcke,Christ | 0 | - | 14. | Meiländer,Lars | 0 | 1 - 0 | ||
5 | 15. | Werthmann,Martin | 0 | - | 6. | Gerdau,Andreas | 0 | ½ - ½ | ||
6 | 8. | Wolters,Michael | 0 | - | 16. | Kröger,Sven | 0 | 0 - 1 | ||
7 | 17. | Ewers,Matthias | 0 | - | 9. | Herborth,Manfred | 0 | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Vieira,Daniel | 0 | - | 19. | van der Meer, Ro | 0 | 0 - 1 | ||
9 | 18. | Zimmermann,Stefa | 0 | - | 3. | Hüllen,Rene | 0 | 0 - 1 | ||
10 | 7. | Kühn,Matthias | 0 | - | 20. | Schmitz,Herbert | 0 | 1 - 0 |
7 Runden | Jeweils Donnerstag ab 20 Uhr |
---|---|
25.01.24 – Runde 1 | |
29.02.24 – Runde 2 | |
21.03.24 – Runde 3 | |
18.04.24 – Runde 4 | |
16.05.24 – Runde 5 | |
13.06.24 – Runde 6 | |
27.06.24 – Runde 7 | |
Teilnahmebedingung | Keine Bedingungen, das Turnier ist "offen", s. aber Teilnehmerzahl. Bitte nach Möglichkeit auch alle Runden spielen. |
Bedenkzeit | 90 Minuten / Spieler und Partie + 30 Sekunden Inkrement ab Zug 1 |
Spielort | TAGUNGS- UND GÄSTEHAUS |
ST. GEORG & BiPis Bistro | |
50677 Köln (Südstadt) | |
Modus | 7 Runden Schweizer System |
Auslosung mit Programm Swiss-Chess | |
Auswertung | DWZ-Auswertung |
Startgeld | Kein Startgeld |
Preise | Keine Preise |
Turnierleitung | Bernhard Nagel, 0221/26004780 |
Anmeldung | Mail an b_nagel@arcor.de |
mit folgenden Angaben: Name, Verein | |
Bei vereinslosen Spielern: Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Geschlecht | |
Teilnehmerzahl | Begrenzt auf 40 Teilnehmer |
Offene Vereinsmeisterschaft 2023
DWZ-Auswertung
# | Name, | Vorname | DWZ alt | Punkte | Partien | Restp. | We | Leistung | E-Faktor | DWZ neu | Rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, | Bernhard | 2148-233 | 4,5 | 7 | 0 | 5,761 | 1957 | 30 | 2121-234 | 1828 |
2 | Loseries, | Uwe | 2114-88 | 5,5 | 6 | 0 | 4,513 | 2349 | 30 | 2136-89 | 1874 |
3 | Hüllen, | Rene | 1984-63 | 3,5 | 6 | 0 | 3,642 | 1963 | 30 | 1981-64 | 1892 |
4 | Di Franco, | Patricio | 2038-159 | 4,0 | 5 | 0 | 3,562 | 2136 | 30 | 2048-160 | 1816 |
5 | Loeschcke, | Christian | 1927-45 | 3,5 | 7 | 0 | 3,494 | 1928 | 29 | 1927-46 | 1924 |
6 | Kühn, | Matthias | 1882-99 | 2,5 | 4 | 0 | 2,132 | 0 | 28 | 1891-100 | 1854 |
7 | Pericic, | Boris | 1799-59 | 3,0 | 6 | 0 | 2,174 | 1910 | 25 | 1820-60 | 1913 |
8 | Herborth, | Manfred | 1771-106 | 3,0 | 6 | 0 | 3,777 | 1657 | 25 | 1751-107 | 1657 |
9 | Meyer, | Emil | 1889-18 | 4,0 | 6 | 0 | 3,839 | 1913 | 17 | 1895-19 | 1731 |
10 | Janknecht, | Eckart | 1830-62 | 2,5 | 6 | 0 | 3,418 | 1706 | 26 | 1807-63 | 1772 |
11 | Niebel, | Guido | 1653-18 | 2,5 | 7 | 0 | 3,384 | 1533 | 22 | 1629-19 | 1681 |
12 | Will, | Hans-Joachim | 1610-82 | 2,0 | 6 | 0 | 2,330 | 1545 | 22 | 1601-83 | 1698 |
13 | Engau, | Fritz | 1605-45 | 0,0 | 1 | 0 | 0,164 | 0 | 22 | 1599-46 | 1882 |
14 | Wolters, | Michael | 1774-10 | 5,0 | 6 | 0 | 3,431 | 2015 | 20 | 1822-11 | 1714 |
15 | Werthmann, | Martin-Lorenz | 1535-38 | 3,0 | 7 | 0 | 2,186 | 1656 | 21 | 1558-39 | 1712 |
16 | Erlhöfer, | Daniel | 1594-9 | 2,5 | 6 | 0 | 2,217 | 1652 | 21 | 1602-10 | 1739 |
17 | Vetter, | Gerhard | 1382-36 | 0,5 | 3 | 0 | 0,934 | 0 | 19 | 1366-37 | 1626 |
18 | Kröger, | Sven | 1536-13 | 4,0 | 7 | 0 | 1,732 | 1842 | 21 | 1601-14 | 1782 |
19 | Vieira, | Daniel | 1799-9 | 4,0 | 7 | 0 | 3,457 | 1865 | 25 | 1813-10 | 1802 |
20 | Franzmann, | Edgar | 1437-9 | 0,0 | 1 | 0 | 0,119 | 0 | 19 | 1432-10 | 1771 |
21 | Muschalek, | Ingo | 1473-7 | 0,0 | 5 | 0 | 0,962 | 1053 | 20 | 1442-8 | 1730 |
22 | Schmitz, | Herbert | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 1513 | |
23 | Ewers, | Matthias | 0 | 3,0 | 9 | 4 | 0,000 | 1186 | 0 | 1187-1 | 1602 |
Endstand nach Runde 7
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loseries,Uwe | 2172 | Kölner SK Dr. L | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,0 | 25,75 | ||
2. | Di Franco,Patrici | 2041 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 31,0 | 19,00 | |
3. | Meyer,Emil | 1742 | SK Münster 32 e | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 16,50 | ||
4. | Wolters,Michael | 1605 | Kölner SK Dr. L | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 14,00 | ||
5. | Nagel,Bernhard | 2190 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 | 18,00 | ||
6. | Vieira,Daniel | 1687 | Kölner SK Dr. L | - | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 15,00 | ||
7. | Kühn,Matthias | 1936 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 2 | 4,0 | 29,5 | 14,00 | ||
8. | Pericic,Boris | 1888 | Klub Kölner SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 14,00 | ||
9. | Kröger,Sven | 1371 | Kölner SK Dr. L | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 | ||
10. | Loeschcke,Christi | 2038 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 11,50 | ||
11. | Hüllen,Rene | 2119 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 27,0 | 9,50 | |
12. | Janknecht,Eckart | 1715 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,00 | ||
13. | Erlhöfer,Daniel | 1480 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 7,00 | ||
14. | Herborth,Manfred | 1807 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,00 | ||
15. | Werthmann,Martin- | 1496 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 9,50 | ||
16. | Will,Hans Joachim | 1672 | Kölner SK Dr. L | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | ||
17. | Niebel,Guido | 1709 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 5,50 | ||
18. | Ewers,Matthias | Kölner SK Dr. L | - | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 4,50 | |||
19. | Vetter,Gerhard | 1467 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 3,50 | ||
20. | Muschalek,Ingo | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 5,50 | ||||
21. | Franzmann,Edgar | 1466 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 21,0 | 2,50 | |
22. | Engau,Fritz | 1670 | * | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 20,0 | 1,00 | |
23. | Schmitz,Herbert | * | GER | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 19,0 | 1,00 |
Runde 7 (15.06.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Loseries,Uwe | 5½ | - | 6. | Kühn,Matthias | 4 | 1 - 0 | ||
2 | 9. | Meyer,Emil | 4 | - | 7. | Pericic,Boris | 4 | 1 - 0 | ||
3 | 14. | Wolters,Michael | 4 | - | 19. | Vieira,Daniel | 4 | 1 - 0 | ||
4 | 1. | Nagel,Bernhard | 3½ | - | 5. | Loeschcke,Christ | 3½ | 1 - 0 | ||
5 | 18. | Kröger,Sven | 3 | - | 8. | Herborth,Manfred | 3 | 1 - 0 | ||
6 | 16. | Erlhöfer,Daniel | 3 | - | 15. | Werthmann,Martin | 2½ | ½ - ½ | ||
7 | 11. | Niebel,Guido | 2½ | - | 10. | Janknecht,Eckart | 2½ | 0 - 1 | ||
8 | 21. | Muschalek,Ingo | 2 | - | 12. | Will,Hans Joachi | 2 | 0 - 1 | ||
9 | 23. | Ewers,Matthias | 2 | - | 17. | Vetter,Gerhard | 2 | ½ - ½ |
Runde 6 (25.05.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Loseries,Uwe | 4½ | - | 6. | Kühn,Matthias | 4 | + - - | ||
2 | 3. | Hüllen,Rene | 3½ | - | 4. | Di Franco,Patric | 4 | 0 - 1 | ||
3 | 7. | Pericic,Boris | 3 | - | 1. | Nagel,Bernhard | 3½ | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Meyer,Emil | 3 | - | 8. | Herborth,Manfred | 3 | + - - | ||
5 | 16. | Erlhöfer,Daniel | 3 | - | 19. | Vieira,Daniel | 3 | 0 - 1 | ||
6 | 10. | Janknecht,Eckart | 2½ | - | 14. | Wolters,Michael | 3 | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Will,Hans Joachi | 2 | - | 5. | Loeschcke,Christ | 2½ | 0 - 1 | ||
8 | 15. | Werthmann,Martin | 2 | - | 11. | Niebel,Guido | 2 | ½ - ½ | ||
9 | 21. | Muschalek,Ingo | 2 | - | 18. | Kröger,Sven | 2 | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Schmitz,Herbert | 1 | - | 23. | Ewers,Matthias | 1 | 0 - 1 | ||
11 | 17. | Vetter,Gerhard | 1 | - | 24. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 5 (11.05.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Bernhard | 3 | - | 2. | Loseries,Uwe | 4 | ½ - ½ | ||
2 | 4. | Di Franco,Patric | 3 | - | 7. | Pericic,Boris | 3 | 1 - 0 | ||
3 | 8. | Herborth,Manfred | 3 | - | 6. | Kühn,Matthias | 3 | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Loeschcke,Christ | 2,5 | - | 3. | Hüllen,Rene | 2,5 | 0 - 1 | ||
5 | 18. | Kröger,Sven | 2 | - | 9. | Meyer,Emil | 2 | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Niebel,Guido | 2 | - | 16. | Erlhöfer,Daniel | 2 | 0 - 1 | ||
7 | 14. | Wolters,Michael | 2 | - | 21. | Muschalek,Ingo | 2 | 1 - 0 | ||
8 | 19. | Vieira,Daniel | 2 | - | 15. | Werthmann,Martin | 2 | 1 - 0 | ||
9 | 10. | Janknecht,Eckart | 1,5 | - | 17. | Vetter,Gerhard | 1 | + - - | ||
10 | 23. | Ewers,Matthias | 1 | - | 12. | Will,Hans Joachi | 1 | 0 - 1 | ||
11 | 22. | Schmitz,Herbert | 0 | - | 24. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 4 (20.04.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Loseries,Uwe | 3 | - | 4. | Di Franco,Patric | 3 | 1 - 0 | ||
2 | 6. | Kühn,Matthias | 2½ | - | 5. | Loeschcke,Christ | 2 | ½ - ½ | ||
3 | 18. | Kröger,Sven | 2 | - | 1. | Nagel,Bernhard | 2 | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Pericic,Boris | 2 | - | 14. | Wolters,Michael | 2 | 1 - 0 | ||
5 | 21. | Muschalek,Ingo | 2 | - | 8. | Herborth,Manfred | 2 | 0 - 1 | ||
6 | 3. | Hüllen,Rene | 1½ | - | 19. | Vieira,Daniel | 2 | 1 - 0 | ||
7 | 9. | Meyer,Emil | 1 | - | 10. | Janknecht,Eckart | 1½ | 1 - 0 | ||
8 | 17. | Vetter,Gerhard | 1 | - | 11. | Niebel,Guido | 1 | 0 - 1 | ||
9 | 15. | Werthmann,Martin | 1 | - | 23. | Ewers,Matthias | 1 | 1 - 0 | ||
10 | 16. | Erlhöfer,Daniel | 1 | - | 22. | Schmitz,Herbert | 0 | 1 - 0 | ||
11 | 12. | Will,Hans Joachi | 0 | - | 24. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 3 (30.03.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Loeschcke,Christ | 2 | - | 2. | Loseries,Uwe | 2 | 0 - 1 | ||
2 | 14. | Wolters,Michael | 2 | - | 4. | Di Franco,Patric | 2 | - - + | ||
3 | 10. | Janknecht,Eckart | 1½ | - | 7. | Pericic,Boris | 1 | 0 - 1 | ||
4 | 1. | Nagel,Bernhard | 1 | - | 16. | Erlhöfer,Daniel | 1 | 1 - 0 | ||
5 | 8. | Herborth,Manfred | 1 | - | 15. | Werthmann,Martin | 1 | 1 - 0 | ||
6 | 19. | Vieira,Daniel | 1 | - | 9. | Meyer,Emil | 1 | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Niebel,Guido | 1 | - | 18. | Kröger,Sven | 1 | 0 - 1 | ||
8 | 21. | Muschalek,Ingo | 1 | - | 13. | Engau,Fritz | 1 | + - - | ||
9 | 12. | Will,Hans Joachi | 0 | - | 3. | Hüllen,Rene | ½ | 0 - 1 | ||
10 | 22. | Schmitz,Herbert | 0 | - | 17. | Vetter,Gerhard | 0 | 0 - 1 | ||
11 | 23. | Ewers,Matthias | 0 | - | 24. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 2 (16.03.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Loseries,Uwe | 1 | - | 11. | Niebel,Guido | 1 | 1 - 0 | ||
2 | 4. | Di Franco,Patric | 1 | - | 19. | Vieira,Daniel | 1 | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Meyer,Emil | 1 | - | 5. | Loeschcke,Christ | 1 | 0 - 1 | ||
4 | 13. | Engau,Fritz | 1 | - | 6. | Kühn,Matthias | 1 | 0 - 1 | ||
5 | 14. | Wolters,Michael | 1 | - | 8. | Herborth,Manfred | 1 | 1 - 0 | ||
6 | 15. | Werthmann,Martin | 1 | - | 10. | Janknecht,Eckart | ½ | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Hüllen,Rene | ½ | - | 1. | Nagel,Bernhard | 0 | 0 - 1 | ||
8 | 7. | Pericic,Boris | 0 | - | 22. | Schmitz,Herbert | 0 | 1 - 0 | ||
9 | 18. | Kröger,Sven | 0 | - | 12. | Will,Hans Joachi | 0 | 1 - 0 | ||
10 | 23. | Ewers,Matthias | 0 | - | 16. | Erlhöfer,Daniel | 0 | 0 - 1 | ||
11 | 21. | Muschalek,Ingo | 0 | - | 17. | Vetter,Gerhard | 0 | + - - | ||
12 | 20. | Franzmann,Edgar | 0 | - | 24. | spielfrei | 0 | + - - |
Runde 1 (23.02.2023)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Bernhard | () | - | 15. | Werthmann,Martin | () | 0 - 1 | |||
2 | 16. | Erlhöfer,Daniel | () | - | 2. | Loseries,Uwe | () | 0 - 1 | |||
3 | 10. | Janknecht,Eckart | () | - | 3. | Hüllen,Rene | () | ½ - ½ | |||
