KSK Dr. Lasker 1861 e.V.

Inhalt

4. Mannschaft

KSV Bezirksliga Ost 2023/2024

Runde 8 am 07.04.2024

Brett Rang Kölner SK Dr. Lasker 4 Rang SG Porz 6 12:19
1 25 Herborth,Manfred - 41 Kurgulin,Artur 1 : 3
2 26 Plitzner,Hans Joachim - 42 Wegener,Marcus 1 : 3
3 27 Will, Hans-Joachim - 6002 Ehtesham Manesh,Abbas 1 : 3
4 28 Brilliantov, Ernst - 6004 Hoven,Manfred 3 : 0
5 29 Niebel,Guido - 6005 Kuprasz,Bartosz 1 : 3
6 30 Werthmann,Martin-Lorenz - 6006 Wegener,Moritz 1 : 3
7 32 Nagel,Maximilian - 7003 Radovinski,Jewgeni 1 : 3
8 4001 Meiländer,Lars - 62 Mohebbi,Sam 3 : 1

Tabelle Bezirksliga Ost

Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 KKS 4 X 19.0 21.0 17.0 17.0 20.0 20.0 20.0 19.0 16 153.0
2 SK Köln Südwest 1 13.0 X 16.0 19.0 15.0 18.0 17.0 20.0 17.0 11 135.0
3 SF Köln-Mülheim 1 9.0 X 17.0 13.0 16.0 19.0 19.0 17.0 15.0 9 125.0
4 SV Grünfeld 1 15.0 16.0 15.0 X 18.0 17.0 17.0 19.0 15.0 9 132.0
5 Bergische SF 2 15.0 13.0 19.0 14.0 X 20.0 18.0 14.0 19.0 8 132.0
6 SF Rodenkirchen 1 12.0 17.0 16.0 12.0 X 11.0 13.0 24.0 19.0 7 124.0
7 SG Porz 6 14.0 12.0 15.0 14.0 21.0 X 19.0 14.0 19.0 6 128.0
8 SG Niederkassel 2 12.0 15.0 13.0 15.0 18.0 19.0 13.0 X 18.0 6 123.0
9 Brühler SK 5 12.0 12.0 15.0 13.0 0.0 17.0 14.0 X 17.0 4 100.0
10 KSK Dr.Lasker 4 13.0 15.0 16.0 17.0 13.0 13.0 12.0 15.0 X 4 114.0

Einzelergebnisse Saison 2023/2024

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sp % Niv
25 Herborth,Manfred 1750 1 0 0 0 1 0 2,0 6 33 1872
26 Plitzner,Hans Joachim 1790 0,5 0 1 0 0,5 0 0 2,0 7 29 1869
27 Will,Hans Joachim 1599 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 1770
28 Brilliantov,Ernst 1696 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 1 3,0 8 38 1708
29 Niebel,Guido 1571 0 0 1 0 0 1,0 5 20 1642
30 Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. 1551 0,5 1 0 1 1 1 1 0 5,5 8 69 1631
31 Pschera,Alexander 1501 0 0 0,0 2 0 1518
32 Nagel,Maximilian 1337 0 1 1 0 1 0 3,0 6 50 1600
4001 Meiländer,Lars 0 1 0 1 0,5 0 1 1 4,5 7 64 1597
4002 Kloss,Jan 0 0 1 1 2,0 3 67 1674
33 Schuh,Regina 1431 0 0,0 1 0 1561
34 Vetter,Gerhard 1367 0,5 0,5 1 50 1646
35 Ewers,Matthias 1187 0,5 1 1,5 2 75 1649
37 Zimmermann,Stefan 1018 0 0 0,0 2 0 784